Programmübersicht
| Montag - 14.09.2026 | Dienstag – 15.09.2026 | Mittwoch – 16.09.2026 | |||
| 09:00 – 09:45 | Eröffnung | 09:00 – 09:45 | Plenarvortrag | 09:00 – 10:30 | Session IV | 
| 09:45 – 10:30 | Plenarvortrag | 09:45 – 10:00 | Vorstellung Womeninceramics | 10:30 – 11:00 | Kaffeepause | 
| 10:30 – 10:45 | Kaffeepause | 10:00 – 10:45 | Plenarvortrag Womeninceramics | 11:00 – 12:30 | Session V | 
| 10:45 – 13:00 | HWH-Wettbewerb | 10:45 – 11:00 | Kaffeepause | 12:30 – 14:00 | Mittagspause | 
| 13:00 – 14:00 | Mittagspause | 11:00 – 12:30 | Session II | 14:00 – 15:30 | Session VI | 
| 14:00 – 15:30 | Session I | 12:30 – 14:00 | Mittagspause | 15:30 – 16:00 | Kaffeepause | 
| 15:30 – 17:00 | Kaffeepause im TZA | 14:00 – 15:30 | Session III | 16:00 – 16:30 | Abschlusszeremonie | 
| 15:30 – 17:00 | Speed-Dating Nachwuchs | 15:45 – 17:45 | Führungen | 
 | 
 | 
| 17:15 – 18:15 | DKG Mitgliederhauptversammlung 2026 | 19:30 – 23:00 | Konferenzdinner + Ehrungszeremonie | 
 | 
 | 
| 18:30 – 22:00 | Get-together + Poster-Session | 
 | 
 | 
 | 
 | 

