Themenübersicht & Programmausschuss
- Posterausstellung und Posterwettbewerb
- Hans-Walter-Hennicke-Vortragswettbewerb
- TOPIC 01 - Recycling & Kreislaufwirtschaft
- TOPIC 02 - Material- & Prozessoptimierung, Additive Manufacturing
- TOPIC 03 - Charakterisierung
- TOPIC 04 - Simulation, Digitalisierung & Künstliche Intelligenz
- TOPIC 05 - Sanitärkeramik, Porzellan & Baustoffe
- TOPIC 06 - Feuerfest-, HT und UHT-Anwendungen
- TOPIC 07 - Keramische Filter, Membrane & Schäume
- TOPIC 08 - Keramik für Energietechnik, Sensorik & Elektronik
- TOPIC 09 - Biokeramik
- TOPIC 10 - Historie und Keramik
- TOPIC 11 - Keramische Faserverbundwerkstoffe / AK Verstärkung keramischer Werkstoffe
- TOPIC 12 - DKN Young Researchers
| Programmausschuss | |||
| Vorsitz - Programmauschuss | |||
| Prof. Dr.Dietmar KochUniversität Augsburg | Prof. Dr.Ralf GollerTechnische | Dr.Martin ChristVM&P GmBH, Augs-burg | |
| Posterausstellung und Posterwettbewerb
 | 
 | ||
| PD Dr. | |||
| Hans-Walter-Hennicke-VortragswettbewerbIn Erinnerung an Herr Prof. Dr. Hans-Walter Hennicke vergibt die DKG seit 1995 den Hans-Walter-Hennicke-Vortrags-Preis, | |||
| 
 | Dr. | Prof. Dr.Dietmar KochUniversität Augsburg | |
| TOPIC 01 - Recycling & Kreislaufwirtschaft | |||
| Dr.Angelika PrieseDKG e. V.,  | Dr.Nadja KratzFGK Höhr-Grenzhausen | Dr.Stefan WildESK-SIC GmbH | |
| Prof. Dr.Michael StelterFraunhofer IKTS, Hermsdorf | Prof. Dr.Rosa Urbano | ||
| TOPIC 02 - Material- & Prozessoptimierung, Additive Manufacturing | |||
|  | PD Dr. | Prof. Dr. | Prof. Dr. | 
| Dr.Marcus EmmelFGK Höhr-Grenzhausen | |||
| TOPIC 03 - Charakterisierung | |||
| PD Dr.Tobias FeyFAU Erlangen-Nürnberg | Prof Dr.Verena | Prof. Dr. | |
| TOPIC 04 - Simulation, Digitalisierung & Künstliche Intelligenz | |||
| M.Sc. | Dr.Martin ChristVM&P GmBH,  | PD Dr.Tobias FeyFAU Erlangen-Nürnberg | |
| Dr. | |||
| TOPIC 05 - Sanitärkeramik, Porzellan & Baustoffe | |||
| 
 | Dipl.-Ing. | Prof. Dr.Pascal SeffernHochschule Koblenz | |
| Ir.Marcel EngelsFGK Höhr-Grenzhausen | 
 | ||
| TOPIC 06 - Feuerfest-, HT und UHT-Anwendungen | |||
| PD Dr.  | Prof. Dr.  | Dr.  | |
| TOPIC 07 - Keramische Filter, Membrane & Schäume | |||
| Prof. Dr.Ingolf VoigtFraunhofer IKTS, Hermsdorf | Dr.Phillipp GingterSchunk IngenieurkeramikGmbH | PD Dr.Tobias FeyFAU Erlangen-Nürnberg | |
| TOPIC 08 - Keramik für Energietechnik, Sensorik & Elektronik | |||
| Prof. Dr.Jörg TöpferEAH Jena | Prof. Dr.Till FrömlingTU Darmstadt | Prof. Dr.Suelen BargUniversität Augsburg | |
| TOPIC 09 - Biokeramik | |||
| Dr.Franziska | Dr.Sabine BegandFraunhofer IKTS, Hermsdorf | Prof. Dr.Aldo  | |
| TOPIC 10 - Historie und Keramik | |||
| Dr. | |||
| TOPIC 11 - Keramische Faserverbundwerkstoffe / AK Verstärkung keramischer Werkstoffe | |||
| Prof. Dr.Dietmar KochUniversität Augsburg | 
 | Dr. Oriol Gavalda-DiazImperial College London | |
| Dr.Johanna SchmidtSchunk Kohlenstofftechnik | Andreas KienzleBJS Ceramics GmbH | ||
| TOPIC 12 - DKN Young Researchers | |||
| Dipl.-Ing. | M.Sc. | M.Sc. | |
| M.Sc. | |||

